Манометр перепад давления положения значение Min-/Max,Tara,Hold
Манометр перепад давления положения значение Min-/Max,Tara,Hold
Ապրանքանիշը:
BrigonԲնութագրերը
Հարմար է այս արտադրողի համար:
Brigon
соединения:
2
шланговое соединение:
4 мм
тип:
PeakTech 5150
диапазон измерений :
-200 до +200 мбар
Руководство по эксплуатации :
https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMDA4X01hbnVhbF83NDY2MV9ERVVfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMDA4X01hbnVhbF83NDY2MV9FTlVfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMDA4X01hbnVhbF83NDY2MV9FU1BfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMDA4X01hbnVhbF83NDY2MV9GUkFfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMDA4X01hbnVhbF83NDY2MV9JVEFfX1dTRlJFSQ==.pdf
функция:
перепад давления
Տեսնել բոլորը
Պատվիրեք հեռախոսով:+374 98 313326
Categories
Features
Հարմար է այս արտադրողի համար | Brigon |
соединения | 2 |
шланговое соединение | 4 мм |
тип | PeakTech 5150 |
диапазон измерений | -200 до +200 мбар |
Руководство по эксплуатации | https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMDA4X01hbnVhbF83NDY2MV9ERVVfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMDA4X01hbnVhbF83NDY2MV9FTlVfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMDA4X01hbnVhbF83NDY2MV9FU1BfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMDA4X01hbnVhbF83NDY2MV9GUkFfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMDA4X01hbnVhbF83NDY2MV9JVEFfX1dTRlJFSQ==.pdf |
функция | перепад давления |
объём поставки | ящик/шланги/программное обеспечение/блок питания |
тип датчика | датчик относительного давления |
размеры | 210x75x50 мм |
положения включения | значение Min-/Max,Tara,Hold |
сенсор | пьезорезистивный сенсор относительного давления, внутр. |
разрешение | 0,01 мбар |
единица измерения | mbar,kPa,MPa,mmHg,PSI |
интерфейс | USB |
точность (температурное воздействие) | ±0,3%FS |
точность (гистерезис и линейность) | ±0,29%FS |
перегрузка | макс. 1,4 бар |
See also