Мультиметр MM 11 Auto-Range 1Hz-100kHz 1 мкВ-750 В 1 мкВ-750 В диапазон отображения 5-Digits
Мультиметр MM 11 Auto-Range 1Hz-100kHz 1 мкВ-750 В 1 мкВ-750 В диапазон отображения 5-Digits
Ապրանքանիշը:
BenningԲնութագրերը
Հարմար է այս արտադրողի համար:
Benning
Запчасть:
358020, 358032, 358153, 800027, 800028, 800136, 800161, 800162, 800163, 800164
производитель:
BENNING
тип:
MM 11
ёмкость:
4nF-10µF
температурный диапазон:
-200 до +1200 °C
частота:
1Hz-100kHz
Տեսնել բոլորը
Պատվիրեք հեռախոսով:+374 98 313326
Categories
Features
Հարմար է այս արտադրողի համար | Benning |
Запчасть | 358020, 358032, 358153, 800027, 800028, 800136, 800161, 800162, 800163, 800164 |
производитель | BENNING |
тип | MM 11 |
ёмкость | 4nF-10µF |
температурный диапазон | -200 до +1200 °C |
частота | 1Hz-100kHz |
Руководство по эксплуатации | https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMTM4X01hbnVhbF83MjAyN19ERVVfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMTM4X01hbnVhbF83MjAyN19FTlVfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMTM4X01hbnVhbF83MjAyN19FU1BfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMTM4X01hbnVhbF83MjAyN19GUkFfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMTM4X01hbnVhbF83MjAyN19JVEFfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMTM4X01hbnVhbF83MjAyN19SVVNfX1dTRlJFSQ==.pdf |
объём поставки | провода, датчики, USB разъём, чехол, ПО и темп |
диапазон отображения | 5-Digits |
выбор диапазона | Auto-Range |
диапазон напряжений (переменный ток) | 1 мкВ-750 В |
диапазон напряжений (постоянный ток) | 1 мкВ-750 В |
диапазон тока (переменный ток) | 1 мкрА -10 А |
диапазон тока (постоянный ток) | 1 мкрА -10 А |
диапазон сопротивлений | 10 мом-2 мом |
проводимость/диод | да/да |
датчик напряжения | - |
функция памяти | 1k или 40k регистратор данных |
метод измерения | TRUE RMS |
категория измерения | CAT III 600 В |
интерфейс | USB |
See also