Мультиметр MM P3 Auto-Range и/или вручную 1 мВ-5 мГц 0,1 мВ-600В 0,1 мВ-600В
Мультиметр MM P3 Auto-Range и/или вручную 1 мВ-5 мГц 0,1 мВ-600В 0,1 мВ-600В
Ապրանքանիշը:
BenningԲնութագրերը
Հարմար է այս արտադրողի համար:
Benning
производитель:
BENNING
тип:
MM P3
ёмкость:
10pF-100µF
температурный диапазон:
- °C
частота:
1 мВ-5 мГц
Руководство по эксплуатации :
https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMjM0X01hbnVhbF83MjAyN19ERVVfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMjM0X01hbnVhbF83MjAyN19FTlVfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMjM0X01hbnVhbF83MjAyN19FU1BfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMjM0X01hbnVhbF83MjAyN19GUkFfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMjM0X01hbnVhbF83MjAyN19JVEFfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMjM0X01hbnVhbF83MjAyN19SVVNfX1dTRlJFSQ==.pdf
Տեսնել բոլորը
Պատվիրեք հեռախոսով:+374 98 313326
Features
Հարմար է այս արտադրողի համար | Benning |
производитель | BENNING |
тип | MM P3 |
ёмкость | 10pF-100µF |
температурный диапазон | - °C |
частота | 1 мВ-5 мГц |
Руководство по эксплуатации | https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMjM0X01hbnVhbF83MjAyN19ERVVfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMjM0X01hbnVhbF83MjAyN19FTlVfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMjM0X01hbnVhbF83MjAyN19FU1BfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMjM0X01hbnVhbF83MjAyN19GUkFfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMjM0X01hbnVhbF83MjAyN19JVEFfX1dTRlJFSQ==.pdf, https://www.gev-online.com/resources/Artikelinfo/ODAwMjM0X01hbnVhbF83MjAyN19SVVNfX1dTRlJFSQ==.pdf |
диапазон отображения | 4x-значн. |
выбор диапазона | Auto-Range и/или вручную |
диапазон напряжений (переменный ток) | 0,1 мВ-600В |
диапазон напряжений (постоянный ток) | 0,1 мВ-600В |
диапазон тока (переменный ток) | - |
диапазон тока (постоянный ток) | - |
диапазон сопротивлений | 0,1 ом-40 мом |
проводимость/диод | да/да |
датчик напряжения | - |
функция памяти | HOLD |
метод измерения | RMS |
категория измерения | CAT III 300 В |
интерфейс | - |
See also